经典案例

| 
 | 
 | 
| 仙鹤股份有限公司(PM25) 2400/500 特种纸 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 1880/350 水松纸 | 
| 仙鹤股份有限公司(哲丰PM4) 3800/500 特种纸 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 3860/500 特种纸 | 
| 仙鹤股份有限公司(哲丰PM5) 4400/1000 特种纸 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2400/350 铝箔衬纸 | 
| 仙鹤股份有限公司(哲丰PM6) 4800/600 特种纸 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2400/350 铝箔衬纸 | 
| 仙鹤股份有限公司(哲丰PM7) 3250/500 特种纸 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司(湖北恒丰) 1880/300 特种纸 | 
| 仙鹤股份有限公司(哲丰PM8) 3650/650 特种纸 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2800/500 特种纸 | 
| 仙鹤股份有限公司(哲丰PM9) 4800/600 特种纸 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司(锦丰PM2) 3300/500 特种纸 | 
| 仙鹤股份有限公司(哲丰PM10) 4800/800 特种纸 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司(锦丰PM4) 2640/350 特种纸 | 
| 仙鹤股份有限公司(河南PM7) 3200/350 特种纸 | 
 | 
| 仙鹤股份有限公司(PM29) 3250/600 特种纸 | |
| 仙鹤股份有限公司(PM30) 3800/650 特种纸 | |
| 仙鹤股份有限公司(湖北PM1) 3800/1100 装饰纸 | 浙江恒川新材料有限公司(PM1) 2800/500 食品包装纸 | 
| 仙鹤股份有限公司(湖北PM2) 3800/1100 装饰纸 | 浙江恒川新材料有限公司(PM2) 3600/500 食品包装纸 | 
| 仙鹤股份有限公司(湖北PM3) 4800/1100 特种纸 | 浙江恒川新材料有限公司(PM3) 3400/500 食品包装纸 | 
| 仙鹤股份有限公司(湖北PM4) 4800/1100 特种纸 | 浙江恒川新材料有限公司(PM5) 3600/500 特种纸 | 
| 
 | 浙江恒川新材料有限公司(PM6) 3600/500 特种纸 | 
| 
 | |
| 
 | |
| 日照华泰纸业有限公司 3450/750 伸性纸袋纸 | 
 | 
 
               
                        



 
                    